TAHUN AKADEMIK GANJIL 2013/2014
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | KET |
| 1 | 10539080810 | ARIANSAH | A | LULUS |
| 2 | 10539080910 | SYAHRIL MAULANA | B | LULUS |
| 3 | 10539081010 | DIDIN SUAIDIN | A | LULUS |
| 4 | 10539081110 | SANUSI | A | LULUS |
| 5 | 10539081210 | NUR INA RAHMI | A | LULUS |
| 6 | 10539081310 | JUNIANTI | B | LULUS |
| 7 | 10539081410 | TENRI APE P | B | LULUS |
| 8 | 10539081510 | RAMLIAH | A | LULUS |
| 9 | 10539081610 | NUR SALAM | A | LULUS |
| 10 | 10539081710 | MUH. AMIN YUSUF | E | TIDAK LULUS |
| 11 | 10539081810 | JASRIAH JASMAN | A | LULUS |
| 12 | 10539081910 | EKA NURYULIANI | E | TIDAK LULUS |
| 13 | 10539082010 | APRIANI MURLIN | A | LULUS |
| 14 | 10539082110 | ERWIN DWI PUTRA | E | TIDAK LULUS |
| 15 | 10539082210 | SUBRAN | A | LULUS |
| 16 | 10539082310 | NURAISYAH | B | LULUS |
| 17 | 10539082410 | HASNI | E | TIDAK LULUS |
| 18 | 10539082510 | MURNIATI | A | LULUS |
| 19 | 10539082610 | AKMAL | A | LULUS |
| 20 | 10539082710 | MUHAMMAD ATIB B | A | LULUS |
| 21 | 10539082810 | MARDINA | B | LULUS |
| 22 | 10539082910 | RAHMIANA | B | LULUS |
| 23 | 10539083010 | WIRA RAHMADANI | A | LULUS |
| 24 | 10539083110 | YUYUN WULANDARI | A | LULUS |
| 25 | 10539083210 | REZEKY YANTI | A | LULUS |
| 26 | 10539083310 | FITRIANA NUR | A | LULUS |
| 27 | 10539083410 | RAHMAWATI | A | LULUS |
| 28 | 10539083510 | SUHARTONO | B | LULUS |
| 29 | 10539083610 | ISLAMIAH | A | LULUS |
| 30 | 10539083710 | ITA ARVILLAH | A | LULUS |
| 31 | 10539083810 | FADLI | A | LULUS |
| 32 | 10539083910 | ANDI SUHARTINI | B | LULUS |
| 33 | 10539084010 | EDWIN | E | TIDAK LULUS |
| 34 | 10539084110 | MUH. ALI ISHAK | B | LULUS |
| 35 | 10539084210 | YUNIAR EKAWATI | A | LULUS |
| 36 | 10539084310 | RAHMATUL IRFAN | A | LULUS |
| 37 | 10539084410 | FIRMANSYAH | E | TIDAK LULUS |
| 38 | 10539084510 | NUR HASNAH | A | LULUS |
| 39 | 10539084610 | MUHAMMAD RIDWAN AMIN | A | LULUS |
| 40 | 10539084710 | AS'ARI H TAWARI | A | LULUS |







0 komentar:
Posting Komentar